Zakaria Ajjaji
Mann, født 1987
8 roller
Postadresse 1087 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Ajjaji Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −2 % (2023) |
Daglig leder | Nøtteblanderen Butikker AS | 108 | 53 777 NOK (2023) | 72,5 % (2023) |
Daglig leder | Nøtteblanderen AS | - | 834 NOK (2023) | −6,1 % (2023) |
Innehaver | Nøtteblanderen Zakaria Ajjaji | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 108 Sum driftsinntekter 53 777 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 72,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 834 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,1 % (2023) | ||||
Innehaver Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Nøtteblanderen AS | - | 834 NOK (2023) | −6,1 % (2023) |
Styrets leder | Foodtrade AS | 15 | 53 707 NOK (2023) | 40,6 % (2023) |
Styrets leder | Ajjaji Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −2 % (2023) |
Styremedlem | Nøtteblanderen Butikker AS | 108 | 53 777 NOK (2023) | 72,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 834 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 15 Sum driftsinntekter 53 707 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 108 Sum driftsinntekter 53 777 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 72,5 % (2023) |