Vidar Schei
Roller
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 6 av 6Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Lo i Fredrikstad | 1 - 4 | - | - |
Daglig leder | Solvikens Barne- og Trivselsgruppe | - | - | - |
Daglig leder | Fellesforbundet Avd 2 Fredrikstad Fagforening | 8 | - | - |
Kontaktperson | Mavi Products | - | - | - |
Kontaktperson | Gudeberg Borettslag | 1 - 4 | 4 670 NOK (2023) | −115,4 % (2023) |
Deltaker med delt ansvar | Mavi Products | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Ansatte 8 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 4 670 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −115,4 % (2023) | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 8 av 8Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Gudeberg Borettslag | 1 - 4 | 4 670 NOK (2023) | −115,4 % (2023) |
Styrets leder | Fellesforbundet Avd 2 Fredrikstad Fagforening | 8 | - | - |
Styrets leder | Solvikens Barne- og Trivselsgruppe | - | - | - |
Styrets leder | Lo i Fredrikstad | 1 - 4 | - | - |
Nestleder | Mavi Products | - | - | - |
Styremedlem | Barne- og Ungdomsgruppa Myrvold Feriehjem | - | - | - |
Styremedlem | Myrvold Feriehjem | 1 - 4 | - | - |
Styremedlem | Østre Fredrikstad Arbeiderpartilag | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 4 670 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −115,4 % (2023) | ||||
Styrets leder Ansatte 8 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |