Unn Irene Raknestangen Kjenslie
Kvinne, født 1958
7 roller
Postadresse 0677 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 6 av 6Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Wepack AS | 35 | 39 686 NOK (2023) | 15,5 % (2023) |
Styrets leder | Spiri AS | 1 - 4 | 153 NOK (2023) | 2,7 % (2023) |
Styrets leder | Ayuda.No AS | - | 0 NOK (2023) | −52,6 % (2023) |
Nestleder | Global Pharma Group AS | 8 | 7 102 NOK (2023) | −5,9 % (2023) |
Styremedlem | Vepak AS | 1 - 4 | 24 808 NOK (2023) | 52,9 % (2023) |
Styremedlem | Sameiet Oslo Panorama Ekeberg | - | 10 357 NOK (2023) | −34,7 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 35 Sum driftsinntekter 39 686 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 153 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −52,6 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte 8 Sum driftsinntekter 7 102 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −5,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 24 808 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 52,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 10 357 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −34,7 % (2023) |