Turid Thomassen
Kvinne, født 1965
4 roller
Postadresse 2615 Lillehammer
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Norsk Tjenestemannslag Avd. 116-62 | - | - | - |
Daglig leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Lillehammer Frivilligsentral | 1 - 4 | 3 057 NOK (2023) | 18,6 % (2023) |
Styremedlem | Norsk Tjenestemannslag Avd. 116-62 | - | - | - |
Varamedlem | Lillehammer Kommunale Boligstiftelse | 1 - 4 | 13 146 NOK (2023) | 4,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 3 057 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 18,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 13 146 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,1 % (2023) |