Trond Minde
Mann, født 1967
4 roller
Postadresse 5308 Kleppestø
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Trond Minde | - | - | - |
Innehaver | Trond Minde | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Sameie Årvikeneset Båt | - | - | - |
Nestleder | Interactive People AS | 1 - 4 | 2 712 NOK (2023) | 4,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 712 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,2 % (2023) |