Torstein Bergum
Mann, født 1966
5 roller
Postadresse 1454 Fagerstrand
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Aqp Eiendom AS | - | 3 109 NOK (2023) | −6,6 % (2023) |
Daglig leder | Aqp Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 5,6 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 3 109 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,6 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,6 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Tank og Spyleservice AS | 1 - 4 | 2 156 NOK (2023) | −7,3 % (2023) |
Styrets leder | Aqp Eiendom AS | - | 3 109 NOK (2023) | −6,6 % (2023) |
Styremedlem | Aqp Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 5,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 2 156 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −7,3 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 3 109 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −6,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,6 % (2023) |