Torstein Andreas Emanuelsen
Mann, født 1977
4 roller
Postadresse 9841 Tana
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Torstein Emanuelsen | - | - | - |
Kontaktperson | Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen ANS | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Favlemohkki Samdrift DA | 12 | - | - |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte 12 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |