Tone Karin Larsen
Kvinne, født 1967
3 roller
Postadresse 5005 Bergen
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Loddefjord Kfuk-Speidere | - | - | - |
Styremedlem | Borettslaget Nordnesveien 23-25 | - | 1 567 NOK (2023) | 6,6 % (2023) |
Styremedlem | Speiderhuset Loddefjord Stiftelse | - | 252 NOK (2023) | 0,1 % (2023) |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 1 567 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 252 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,1 % (2023) |