Thor Alf Zevgren
Mann, født 1967
5 roller
Postadresse 7327 Svorkmo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Orkla Produkter ANS | - | - | - |
Kontaktperson | Aktiv Sikkerhetssystemer ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Orkla Produkter ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Aktiv Sikkerhetssystemer ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Orkla Produkter ANS | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |