Svein Lund
Mann, født 1952
4 roller
Postadresse 0282 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | S Lund Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 42 % (2023) |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 42 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | S Lund Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 42 % (2023) |
Styrets leder | Lund Hagem Arkitekter AS | 62 | 95 276 NOK (2023) | 13,3 % (2023) |
Styremedlem | Stiftelsen Kunstnernes Hus | 50 | 23 267 NOK (2023) | 1,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 42 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 62 Sum driftsinntekter 95 276 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 50 Sum driftsinntekter 23 267 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,3 % (2023) |