Sigmund Rannem
Mann, født 1972
3 roller
Postadresse 0587 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Nørelivegen Sameige | - | - | - |
Styremedlem | Åsebu Brygge | - | - | - |
Varamedlem | Bjørn Holberg Jr AS | 9 | 56 488 NOK (2023) | 2,4 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 9 Sum driftsinntekter 56 488 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,4 % (2023) |