Rune Kongshaug
Mann, født 1971
7 roller
Postadresse 6532 Averøy
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Produktif Works AS | - | 0 NOK (2023) | −4,5 % (2023) |
Daglig leder | Produktif Norway AS | 1 - 4 | 164 NOK (2023) | −40,8 % (2023) |
Innehaver | Kongshaug Guest Lodge | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 164 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −40,8 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Produktif Works AS | - | 0 NOK (2023) | −4,5 % (2023) |
Styrets leder | Smith-Kongshaug Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styrets leder | Kgl Holding AS | - | - | - |
Styrets leder | Produktif Norway AS | 1 - 4 | 164 NOK (2023) | −40,8 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 164 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −40,8 % (2023) |