Paul Abraham Ektvedt
Mann, født 1939
6 roller
Postadresse 0783 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Pae Invest AS | - | 0 NOK (2023) | 0,8 % (2023) |
Daglig leder | P E Management Paul Ektvedt | - | - | - |
Innehaver | P E Management Paul Ektvedt | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,8 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Pae Invest AS | - | 0 NOK (2023) | 0,8 % (2023) |
Varamedlem | Socio AS | - | 0 NOK (2023) | - |
Varamedlem | Strongbox AS | - | 0 NOK (2023) | 81,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,8 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 81,5 % (2023) |