Patrick Lindholm Haslestad
Mann, født 1987
5 roller
Postadresse 3089 Holmestrand
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Haslestad Maskin & Eiendom AS | 1 - 4 | 7 828 NOK (2023) | 13,4 % (2023) |
Daglig leder | Haslestad Maskin | - | - | - |
Innehaver | Haslestad Maskin | - | - | - |
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 7 828 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13,4 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Haslestad Maskin AS | 1 - 4 | 1 100 NOK (2023) | 88,6 % (2023) |
Styrets leder | Haslestad Maskin & Eiendom AS | 1 - 4 | 7 828 NOK (2023) | 13,4 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 100 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 88,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 7 828 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 13,4 % (2023) |