Ole Herman Kvernes
Mann, født 1966
5 roller
Postadresse 1484 Hakadal
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Slattum Tannlegekontor ANS | - | - | - |
Daglig leder | Slattum Tann og Røntgen AS | 1 - 4 | 608 NOK (2023) | 6,6 % (2023) |
Deltaker med fullt ansvar | Slattum Tannlegekontor ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 608 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,6 % (2023) | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Fredrikstad Shipping Co AS | - | 351 NOK (2023) | 9,1 % (2023) |
Styremedlem | Slattum Tann og Røntgen AS | 1 - 4 | 608 NOK (2023) | 6,6 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 351 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 9,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 608 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,6 % (2023) |