Odd Kenneth Kolstad Askjem
Mann, født 1975
7 roller
Postadresse 3158 Andebu
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Kka Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 85,4 % (2023) |
Innehaver | Odd Kenneth K Askjem | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 85,4 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Kka Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 85,4 % (2023) |
Styremedlem | Set-Eiendom AS | - | 1 118 NOK (2023) | 5,7 % (2023) |
Styremedlem | Set Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 187 % (2023) |
Styremedlem | Set Elektro AS | 76 | 267 702 NOK (2023) | 31,6 % (2023) |
Styremedlem | Sælid Hc Elektro AS | - | 0 NOK (2023) | −4,4 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 85,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 118 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 187 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 76 Sum driftsinntekter 267 702 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 31,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4,4 % (2023) |