Naeem Ashraf
Mann, født 1982
4 roller
Postadresse 0957 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Din Auto AS | - | 1 444 NOK (2023) | −30,6 % (2023) |
Daglig leder | Kløfta Pizzaservice AS | 5 | 3 542 NOK (2023) | 3,5 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 444 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −30,6 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 3 542 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,5 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Kløfta Pizzaservice AS | 5 | 3 542 NOK (2023) | 3,5 % (2023) |
Varamedlem | Din Auto AS | - | 1 444 NOK (2023) | −30,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 3 542 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,5 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 444 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −30,6 % (2023) |