Morits Alexander Skaugen
Mann, født 1993
4 roller
Postadresse 0374 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Montgomery Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 0,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Montgomery Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 0,7 % (2023) |
Styremedlem | Polar Algae AS | 17 | 1 789 NOK (2023) | −28,3 % (2023) |
Varamedlem | Sameiet Villa Ask | - | 703 NOK (2023) | 32,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 17 Sum driftsinntekter 1 789 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −28,3 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 703 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 32,3 % (2023) |