Martin Jung Leine
Mann, født 1976
5 roller
Postadresse 6095 Bølandet
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Flowtru AS | - | 0 NOK (2023) | −1,9 % (2023) |
Daglig leder | Jungminds AS | - | 617 NOK (2023) | 1,3 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −1,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 617 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,3 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Jungminds AS | - | 617 NOK (2023) | 1,3 % (2023) |
Styremedlem | Flowtru AS | - | 0 NOK (2023) | −1,9 % (2023) |
Styremedlem | Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb | 8 | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 617 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −1,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte 8 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |