Leif Andre Torvestad
Mann, født 1977
7 roller
Postadresse 5545 Vormedal
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Torvestad Sport AS | - | 0 NOK (2023) | 67,6 % (2023) |
Daglig leder | Sport Surface AS | 6 | 49 399 NOK (2023) | 24,1 % (2023) |
Deltaker med fullt ansvar | Idrett og Anlegg ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 67,6 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 49 399 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 24,1 % (2023) | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Sport Surface AS | 6 | 49 399 NOK (2023) | 24,1 % (2023) |
Styrets leder | Torvestad Sport AS | - | 0 NOK (2023) | 67,6 % (2023) |
Styrets leder | Hybridgress AS | - | 0 NOK (2023) | −40 % (2023) |
Nestleder | Idrett og Anlegg ANS | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 49 399 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 24,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 67,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −40 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |