Lasse Uchermann Koxvold
Mann, født 1981
5 roller
Postadresse 1177 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Farfar DA | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Reidun Reklame DA | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Farfar DA | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Hest Agentur AS | 1 - 4 | 11 394 NOK (2023) | 1,7 % (2023) |
Styrets leder | Berlin Utleie AS | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 11 394 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |