Lasse Brurok
Mann, født 1986
5 roller
Postadresse 0493 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Innehaver | Brurock Lasse Brurok | - | - | - |
Kontaktperson | Brurock AS | - | 49 NOK (2023) | 7 % (2023) |
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 49 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Brurock AS | - | 49 NOK (2023) | 7 % (2023) |
Styremedlem | Bookis AS | 7 | 33 629 NOK (2023) | −58,5 % (2023) |
Styremedlem | Druuusers AS | - | 1 NOK (2023) | −0,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 49 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 7 Sum driftsinntekter 33 629 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −58,5 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,3 % (2023) |