Kristoffer Woxvold
Mann, født 1979
3 roller
Postadresse 1447 Drøbak
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sport Store ANS | - | - | - |
Innehaver | Kristoffer Woxvold | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Sport Store ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |