Kristine Janson
Kvinne, født 1990
4 roller
Postadresse 8004 Bodø
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Jask AS | 1 - 4 | 1 458 NOK (2023) | 12,5 % (2023) |
Daglig leder | Kiropraktor Kristine Janson | - | - | - |
Innehaver | Kiropraktor Kristine Janson | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 458 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 12,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |