Kristin Kvam Lyngstad
Kvinne, født 1986
4 roller
Postadresse 7020 Trondheim
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Los Elegidos | - | - | - |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Varamedlem | Jæktbyn AS | - | 1 122 NOK (2023) | −20,5 % (2023) |
Varamedlem | Lyngstad Arkitekter AS | 7 | 5 626 NOK (2023) | 1,8 % (2023) |
Varamedlem | Lyngstad Eiendom AS | - | 500 NOK (2023) | 1,2 % (2023) |
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 122 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −20,5 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 7 Sum driftsinntekter 5 626 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,8 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 500 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,2 % (2023) |