Konrad Ovedal
Mann, født 1971
6 roller
Postadresse 4440 Tonstad
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Konrad Ovedal | - | - | - |
Daglig leder | Per Ovedal Eiendom AS | 1 - 4 | 720 NOK (2023) | 4,7 % (2023) |
Innehaver | Konrad Ovedal | - | - | - |
Kontaktperson | Ovedal Logging AS | 1 - 4 | 1 601 NOK (2023) | −8 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 720 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,7 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 601 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −8 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Per Ovedal Eiendom AS | 1 - 4 | 720 NOK (2023) | 4,7 % (2023) |
Styrets leder | Ovedal Logging AS | 1 - 4 | 1 601 NOK (2023) | −8 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 720 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 1 601 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −8 % (2023) |