Knut Eivind Borg
Mann, født 1974
4 roller
Postadresse 1259 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Hvalborg AS | - | 240 NOK (2023) | 35,7 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 240 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 35,7 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Hvalborg AS | - | 240 NOK (2023) | 35,7 % (2023) |
Styremedlem | Analytika Ventures i AS | - | 0 NOK (2023) | 1,6 % (2023) |
Styremedlem | Analytika AS | 16 | 36 575 NOK (2023) | 61,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 240 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 35,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,6 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 16 Sum driftsinntekter 36 575 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 61,2 % (2023) |