Kjersti Ruud Alviniussen
Kvinne, født 1945
3 roller
Postadresse 0283 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Beta Trade AS | - | 0 NOK (2023) | 6 % (2023) |
Nestleder | Alfa Enterprises Norway AS | - | 101 NOK (2023) | 1,4 % (2023) |
Varamedlem | Th Alviniussen AS | 1 - 4 | 814 NOK (2023) | 0,7 % (2023) |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 101 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,4 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 814 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,7 % (2023) |