Kent Daniel Celius
Mann, født 1974
8 roller
Postadresse 3018 Drammen
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Lindahl & Svenningsson Entreprenad AB | - | - | - |
Forretningsfører | Minstatus | - | - | - |
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Forretningsfører Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 6 av 6Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Woodify AS | 5 | 58 705 NOK (2023) | 20,8 % (2023) |
Styrets leder | Celius Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −0,4 % (2023) |
Styrets leder | Brencel AS | - | 165 NOK (2023) | −98,9 % (2023) |
Styrets leder | Celx AS | - | 0 NOK (2023) | −4,7 % (2023) |
Styrets leder | Minstatus | - | - | - |
Styremedlem | C&S Eiendom AS | - | 419 NOK (2023) | 3,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 58 705 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 20,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,4 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 165 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −98,9 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 419 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 3,6 % (2023) |