Kasper Sigmund Malmedal
Mann, født 1950
4 roller
Postadresse 6445 Malmefjorden
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Teigene Boligfelt AS | - | 1 550 NOK (2023) | 11,1 % (2023) |
Styremedlem | Stiftelsen Elnesvågen Eldreboliger | - | 735 NOK (2023) | 0,4 % (2023) |
Styremedlem | Fræna Byggservice AS | 20 | 34 684 NOK (2023) | 6,1 % (2023) |
Styremedlem | Fræna Byggservice Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 2,2 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 550 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter 735 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 20 Sum driftsinntekter 34 684 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,2 % (2023) |