Jorun Henriksen
Kvinne, født 1954
6 roller
Postadresse 1449 Drøbak
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Pølsebua AS | - | 931 NOK (2023) | 2,8 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 931 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,8 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Pølsebua AS | - | 931 NOK (2023) | 2,8 % (2023) |
Styrets leder | Norges Bygdekvinnelag | 5 | - | - |
Styremedlem | Norsk Havreforening | - | - | - |
Styremedlem | Studieforbundet Kultur og Tradisjon | 6 | - | - |
Styremedlem | Norges Bondelag | 17 | 70 975 NOK (2023) | 44,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 931 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 6 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 17 Sum driftsinntekter 70 975 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 44,6 % (2023) |