Jon Normann Kristiansen Lindblad
Mann, født 1972
7 roller
Postadresse 2019 Skedsmokorset
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Bnc Nordic Distribution AS | 1 - 4 | 21 706 NOK (2023) | 9,2 % (2023) |
Daglig leder | Sykkel & Fritid ANS | - | - | - |
Innehaver | Jon Normann Kristiansen Lindblad | - | - | - |
Kontaktperson | Sykkelklubben Plush | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Sykkel & Fritid ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 21 706 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 9,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Bnc Nordic Distribution AS | 1 - 4 | 21 706 NOK (2023) | 9,2 % (2023) |
Styremedlem | Sykkelklubben Plush | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 21 706 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 9,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |