Johannes Johannessen
Mann, født 1951
4 roller
Postadresse 5532 Haugesund
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Ativo AS | - | 0 NOK (2023) | −800 % (2023) |
Styrets leder | Innbjoa Kai Eigedom AS | - | 762 NOK (2023) | 0,8 % (2023) |
Styrets leder | Stiftelsen Folkets Gave | - | 1 488 NOK (2023) | 48,4 % (2023) |
Styremedlem | Frakkagjerd Teknolab | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −800 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 762 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 488 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 48,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |