Ingrid Hals
Kvinne, født 1947
4 roller
Postadresse 3322 Fiskum
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Hals Sigrid og Ingrid ANS | - | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Hals Sigrid og Ingrid ANS | - | - | - |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Foreningen Norden Øvre Eiker | - | - | - |
Nestleder | Leikarringen i Haug Bygdeungdomslag | - | - | - |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Nestleder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |