Ingeborg Engeseth
Roller
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Oslo Kjeveortopedi DA | - | - | - |
Daglig leder | Tannlege Ingeborg Engeseth AS | 1 - 4 | 5 336 NOK (2023) | 137,1 % (2023) |
Daglig leder | Oslo Kjeveortopedi AS | 1 - 4 | 6 182 NOK (2023) | 15,4 % (2023) |
Innehaver | Tannlege Ingeborg Engeseth | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Oslo Kjeveortopedi DA | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 336 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 137,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 6 182 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,4 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Tannlege Ingeborg Engeseth AS | 1 - 4 | 5 336 NOK (2023) | 137,1 % (2023) |
Styrets leder | Jon Flinth Vatne Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −1 % (2023) |
Styremedlem | Spesialistklinikken Union Brygge AS | 15 | 26 407 NOK (2023) | 27,1 % (2023) |
Styremedlem | Oslo Kjeveortopedi AS | 1 - 4 | 6 182 NOK (2023) | 15,4 % (2023) |
Styremedlem | Oslo Kjeveortopedi DA | - | - | - |
Styrets leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 5 336 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 137,1 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −1 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte 15 Sum driftsinntekter 26 407 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 27,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 6 182 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 15,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |