Hmayun Zafar
Mann, født 1982
4 roller
Postadresse 1152 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Vormsund Medisinske Senter DA | 1 - 4 | - | - |
Innehaver | Lege Hmayun Zafar | - | - | - |
Deltaker med delt ansvar | Vormsund Medisinske Senter DA | 1 - 4 | - | - |
Daglig leder Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med delt ansvar Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 1 av 1Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | Serve Humanity | - | - | - |
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |