Einar Thygesen
Mann, født 1978
5 roller
Postadresse 4440 Tonstad
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Heidalen AS | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Daglig leder | Norsk Solkraft AS | 10 | 3 689 NOK (2023) | 4,9 % (2023) |
Innehaver | Einar Thygesen | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 10 Sum driftsinntekter 3 689 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,9 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Heidalen AS | - | 0 NOK (2023) | 0 % (2023) |
Styremedlem | Norsk Solkraft AS | 10 | 3 689 NOK (2023) | 4,9 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 10 Sum driftsinntekter 3 689 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,9 % (2023) |