Einar Krogset
Mann, født 1992
7 roller
Postadresse 2319 Hamar
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Einar Krogset AS | - | 0 NOK (2023) | −0,5 % (2023) |
Daglig leder | Hegglia Boligfelt AS | - | 0 NOK (2023) | −2,5 % (2023) |
Innehaver | Einar Krogset Grunn og Bygg | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,5 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2,5 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Einar Krogset AS | - | 0 NOK (2023) | −0,5 % (2023) |
Styrets leder | Eok Bygg AS | 6 | 15 124 NOK (2023) | −14,7 % (2023) |
Styrets leder | Hegglia Boligfelt AS | - | 0 NOK (2023) | −2,5 % (2023) |
Nestleder | Eok Eiendom AS | - | 0 NOK (2023) | −89,3 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,5 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 15 124 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −14,7 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −2,5 % (2023) | ||||
Nestleder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −89,3 % (2023) |