Bjørn Martin Hoff
Mann, født 1980
4 roller
Postadresse 1554 Son
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Mme Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −40 % (2023) |
Daglig leder | It-Sonen AS | - | 1 061 NOK (2023) | 25,1 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −40 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 061 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,1 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Mme Holding AS | - | 0 NOK (2023) | −40 % (2023) |
Styremedlem | It-Sonen AS | - | 1 061 NOK (2023) | 25,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −40 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 061 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,1 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Mme Holding AS | 300 | 100 % |