Berit Sørebø
Kvinne, født 1973
5 roller
Postadresse 3179 Åsgårdstrand
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Holmestrand Dyreklinikk AS | 8 | 5 802 NOK (2023) | 23,9 % (2023) |
Innehaver | Berit Sørebø | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte 8 Sum driftsinntekter 5 802 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 23,9 % (2023) | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Holmestrand Dyreklinikk AS | 8 | 5 802 NOK (2023) | 23,9 % (2023) |
Styremedlem | Åsgårdstrand Velforening | - | - | - |
Styremedlem | Aasgaardstrand Kvindelige Badeseskab | 1 - 4 | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 8 Sum driftsinntekter 5 802 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 23,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
Største aksjepost
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Holmestrand Dyreklinikk AS | 100 | 100 % |