Bente Svensson
Kvinne, født 1962
7 roller
Postadresse 1386 Asker
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Adpraksis Bente Svensson | - | - | - |
Innehaver | Adpraksis Bente Svensson | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Nestleder | If Frisk Asker Hockey | 68 | - | - |
Styremedlem | Re Gründerhus AS | 1 - 4 | 6 429 NOK (2023) | 4,5 % (2023) |
Styremedlem | Assessit AS | 26 | 68 998 NOK (2023) | 2,5 % (2023) |
Styremedlem | Assessit Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 7,3 % (2023) |
Styremedlem | Asker Idrettsråd | 31 | - | - |
Nestleder Bedrift Ansatte 68 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 6 429 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,5 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 26 Sum driftsinntekter 68 998 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,5 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 7,3 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 31 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |