Are Egeland
Mann, født 1973
6 roller
Postadresse 1518 Moss
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Son Apoteklab AS | - | 953 NOK (2023) | −11,1 % (2023) |
Daglig leder | Egeland Holding AS | - | 100 NOK (2023) | 8,4 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 953 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11,1 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 100 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,4 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Apoteket i Son AS | 20 | 39 140 NOK (2023) | 16 % (2023) |
Styrets leder | Egeland Holding AS | - | 100 NOK (2023) | 8,4 % (2023) |
Styremedlem | Son Apoteklab AS | - | 953 NOK (2023) | −11,1 % (2023) |
Styremedlem | Apotekergruppen - De Frittstående Apotekerne | - | - | - |
Styrets leder Bedrift Ansatte 20 Sum driftsinntekter 39 140 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 16 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 100 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 953 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −11,1 % (2023) | ||||
Styremedlem Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |