Tove-Lise Torve
Kvinne, født 1964
4 roller
Postadresse 6600 Sunndalsøra
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Todalsfjordprosjektet AS | - | 432 NOK (2023) | −5,4 % (2023) |
Daglig leder | Sunndal Næringsselskap AS | 5 | 4 376 NOK (2023) | 5,8 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 432 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −5,4 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 5 Sum driftsinntekter 4 376 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,8 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Todalsfjordprosjektet AS | - | 432 NOK (2023) | −5,4 % (2023) |
Styremedlem | Visit Nordmøre & Romsdal AS | 6 | 8 375 NOK (2023) | 1,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 432 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −5,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 8 375 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 1,2 % (2023) |