Tove Kristin Gulbrandsen
Kvinne, født 1964
13 roller
Postadresse 2100 Skarnes
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sør-Odal Boligstiftelse | - | 2 211 NOK (2023) | 4,9 % (2023) |
Daglig leder | Glåmdalen og Østerdalen Næringshagers Opplæringskontor | - | - | - |
Innehaver | Tove K Gulbrandsen | - | - | - |
Kontaktperson | Festningsrittet | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 2 211 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 4,9 % (2023) | ||||
Daglig leder Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 5 av 9Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Østnorsk Filmsenter AS | 1 - 4 | 10 294 NOK (2023) | 0,6 % (2023) |
Styrets leder | Sameiet Korsmo Bi | - | 1 057 NOK (2023) | −4 % (2023) |
Styrets leder | Skarnes Grendeutvalg | - | - | - |
Styrets leder | Festningsrittet | - | - | - |
Styremedlem | Korsmo B2 Boligsameie | - | 1 379 NOK (2023) | 6,5 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 10 294 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 0,6 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 057 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −4 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 379 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,5 % (2023) |