Torlaug Lambela
Kvinne, født 1952
3 roller
Postadresse 9143 Skibotn
Roller
Beløp i hele 1000
STYREVERV
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Skibotn Spedisjon Eiendom AS | - | 264 NOK (2023) | 5 % (2023) |
Styremedlem | Skibotn Spedisjon AS | 6 | 4 896 NOK (2023) | −33 % (2023) |
Varamedlem | Jada Fangst AS | - | 1 980 NOK (2023) | 40,3 % (2023) |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 264 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 6 Sum driftsinntekter 4 896 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −33 % (2023) | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 980 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 40,3 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 2Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Skibotn Spedisjon AS | 100 | 100 % |