Svein Fosse
Mann, født 1971
4 roller
Postadresse 4342 Undheim
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Ibetong AS | 19 | 59 187 NOK (2023) | 25,2 % (2023) |
Daglig leder | Svfo Eiendom AS | - | 625 NOK (2023) | 6,8 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 19 Sum driftsinntekter 59 187 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 625 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,8 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Svfo Eiendom AS | - | 625 NOK (2023) | 6,8 % (2023) |
Styrets leder | Ibetong AS | 19 | 59 187 NOK (2023) | 25,2 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 625 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 6,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte 19 Sum driftsinntekter 59 187 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 25,2 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 13Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Svfo Eiendom AS | 100 | 100 % |