Rune Johannessen
Mann, født 1969
4 roller
Postadresse 1655 Sellebakk
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Carun AS | - | 12 669 NOK (2023) | 58,8 % (2023) |
Kontaktperson | Carun Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 35 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 12 669 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 58,8 % (2023) | ||||
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 35 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Carun AS | - | 12 669 NOK (2023) | 58,8 % (2023) |
Styrets leder | Carun Holding AS | - | 0 NOK (2023) | 35 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 12 669 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 58,8 % (2023) | ||||
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 0 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 35 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 5Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Carun Holding AS | 750 | 100 % |