Roy Vidar Svendsen
Mann, født 1970
6 roller
Postadresse 4823 Nedenes
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 4 av 4Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Sørlandsplen ANS | - | - | - |
Daglig leder | Nedenes Båtforening | - | - | - |
Innehaver | Roy Vidar Svendsen | 1 - 4 | - | - |
Deltaker med fullt ansvar | Sørlandsplen ANS | - | - | - |
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Innehaver Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Deltaker med fullt ansvar Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Nedenes Båtforening | - | - | - |
Varamedlem | Landbrukets Hus Arendal Sa | - | 1 470 NOK (2023) | 8,6 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - | ||||
Varamedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 1 470 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 8,6 % (2023) |