Premaraja Thangavel
Mann, født 1963
4 roller
Postadresse 0963 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Kontaktperson | Sameiet Bergensveien 19 | - | 492 NOK (2023) | −20,4 % (2023) |
Kontaktperson | Sri Lanka Friends Organisation Of Norway | - | - | - |
Kontaktperson Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 492 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −20,4 % (2023) | ||||
Kontaktperson Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |
STYREVERV
- Viser 2 av 2Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styremedlem | Sameiet Bergensveien 19 | - | 492 NOK (2023) | −20,4 % (2023) |
Styremedlem | Northaid | - | - | - |
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 492 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −20,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter - Totalrentabilitet i % - |