Peder Engeset
Mann, født 1966
18 roller
Postadresse 0789 Oslo
Roller
Beløp i hele 1000
LEDELSE/ADMINISTRASJON
- Viser 3 av 3Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Daglig leder | Pegus AS | 1 - 4 | 4 665 NOK (2023) | −0,2 % (2023) |
Daglig leder | Optimuspistor AS | 1 - 4 | 27 484 NOK (2023) | 14,3 % (2023) |
Daglig leder | Mongoose AS | - | 370 NOK (2023) | 2,4 % (2023) |
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 4 665 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,2 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 27 484 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 14,3 % (2023) | ||||
Daglig leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 370 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,4 % (2023) |
STYREVERV
- Viser 5 av 15Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Totalrentabilitet i % |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Styrets leder | Mongoose AS | - | 370 NOK (2023) | 2,4 % (2023) |
Styremedlem | Solgaard Skog 11-13 og 98 AS | - | 8 429 NOK (2023) | 23,9 % (2023) |
Styremedlem | Pegus AS | 1 - 4 | 4 665 NOK (2023) | −0,2 % (2023) |
Styremedlem | Solgaard Skog 15-17 AS | - | 8 590 NOK (2023) | 5,7 % (2023) |
Styremedlem | Pegus Holding AS | - | 3 890 NOK (2023) | 11,1 % (2023) |
Styrets leder Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 370 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 2,4 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 8 429 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 23,9 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte 1 - 4 Sum driftsinntekter 4 665 NOK (2023) Totalrentabilitet i % −0,2 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 8 590 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 5,7 % (2023) | ||||
Styremedlem Bedrift Ansatte - Sum driftsinntekter 3 890 NOK (2023) Totalrentabilitet i % 11,1 % (2023) |
Største aksjepost
- Viser 1 av 3Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Mongoose AS | 100 | 100 % |